| Rang | Pays | Valeur | |
| 1 | Dominique | 35,4 | |
| 2 | Jamaïque | 35,0 | |
| 3 | Sainte-Lucie | 35,0 | |
| 4 | Suède | 35,0 | |
| 5 | Grenade | 34,4 | |
| 6 | Norvège | 34,0 | |
| 7 | La Barbade | 34,0 | |
| 8 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 34,0 | |
| 9 | Antigua-et-Barbuda | 33,2 | |
| 10 | Danemark | 33,0 | |
| 11 | Islande | 33,0 | |
| 12 | Pays-Bas | 33,0 | |
| 13 | Saint-Christophe-et-Niévès | 32,1 | |
| 14 | Irlande | 32,0 | |
| 15 | Italie | 32,0 | |
| 16 | Libye | 32,0 | |
| 17 | Finlande | 32,0 | |
| 18 | France | 32,0 | |
| 19 | Suisse | 32,0 | |
| 20 | Slovénie | 32,0 | |
| 21 | Allemagne | 31,8 | |
| 22 | Australie | 31,0 | |
| 23 | Botswana | 31,0 | |
| 24 | Japon | 31,0 | |
| 25 | Nauru | 30,7 | |
| 26 | Maroc | 30,0 | |
| 27 | Canada | 30,0 | |
| 28 | Belgique | 30,0 | |
| 29 | Afrique du Sud | 30,0 | |
| 30 | Guyana | 30,0 | |
| 31 | Croatie | 30,0 | |
| 32 | Singapour | 30,0 | |
| 33 | Trinité-et-Tobago | 30,0 | |
| 34 | Tunisie | 30,0 | |
| 35 | Belau | 29,2 | |
| 36 | Tuvalu | 29,1 | |
| 37 | Sénégal | 29,0 | |
| 38 | Soudan | 29,0 | |
| 39 | Swaziland | 29,0 | |
| 40 | Autriche | 29,0 | |
| 41 | Bahamas | 29,0 | |
| 42 | Corée du Sud | 29,0 | |
| 43 | Grèce | 29,0 | |
| 44 | États-Unis | 29,0 | |
| 45 | Mauritanie | 29,0 | |
| 46 | Liechtenstein | 29,0 | |
| 47 | Lettonie | 29,0 | |
| 48 | Luxembourg | 29,0 | |
| 49 | Malaisie | 29,0 | |
| 50 | Hongrie | 29,0 | |
| 51 | Qatar | 29,0 | |
| 52 | Monaco | 28,7 | |
| 53 | Liban | 28,5 | |
| 54 | Guinée-Bissau | 28,2 | |
| 55 | Guinée | 28,0 | |
| 56 | Gambie | 28,0 | |
| 57 | Géorgie | 28,0 | |
| 58 | Comores | 28,0 | |
| 59 | Côte d'Ivoire | 28,0 | |
| 60 | Espagne | 28,0 | |
| 61 | Égypte | 28,0 | |
| 62 | Bahreïn | 28,0 | |
| 63 | Belize | 28,0 | |
| 64 | Algérie | 28,0 | |
| 65 | Cap-Vert | 28,0 | |
| 66 | Maurice | 28,0 | |
| 67 | Israël | 28,0 | |
| 68 | Jordanie | 28,0 | |
| 69 | Koweït | 28,0 | |
| 70 | Pologne | 28,0 | |
| 71 | République tchèque | 28,0 | |
| 72 | Royaume-Uni | 28,0 | |
| 73 | Slovaquie | 28,0 | |
| 74 | Tonga | 28,0 | |
| 75 | Sierra Leone | 28,0 | |
| 76 | Sri Lanka | 27,9 | |
| 77 | Serbie et Monténégro | 27,0 | |
| 78 | Samoa | 27,0 | |
| 79 | Togo | 27,0 | |
| 80 | Roumanie | 27,0 | |
| 81 | Portugal | 27,0 | |
| 82 | Pérou | 27,0 | |
| 83 | Philippines | 27,0 | |
| 84 | Nouvelle-Zélande | 27,0 | |
| 85 | Nigeria | 27,0 | |
| 86 | Lituanie | 27,0 | |
| 87 | Chypre | 27,0 | |
| 88 | Colombie | 27,0 | |
| 89 | Arménie | 27,0 | |
| 90 | Brunei | 27,0 | |
| 91 | Albanie | 27,0 | |
| 92 | Azerbaïdjan | 27,0 | |
| 93 | Djibouti | 27,0 | |
| 94 | Cameroun | 27,0 | |
| 95 | Congo | 27,0 | |
| 96 | Ghana | 27,0 | |
| 97 | Ex-République yougoslave de Macédoine | 27,0 | |
| 98 | Haïti | 27,0 | |
| 99 | Guinée équatoriale | 26,9 | |
| 100 | Liberia | 26,9 | |
| 101 | Somalie | 26,5 | |
| 102 | Seychelles | 26,0 | |
| 103 | Thaïlande | 26,0 | |
| 104 | Uruguay | 26,0 | |
| 105 | Zambie | 26,0 | |
| 106 | Zimbabwe | 26,0 | |
| 107 | Maldives | 26,0 | |
| 108 | Mali | 26,0 | |
| 109 | Malte | 26,0 | |
| 110 | Kazakhstan | 26,0 | |
| 111 | Kenya | 26,0 | |
| 112 | Lesotho | 26,0 | |
| 113 | Indonésie | 26,0 | |
| 114 | Irak | 26,0 | |
| 115 | Pakistan | 26,0 | |
| 116 | Panama | 26,0 | |
| 117 | Oman | 26,0 | |
| 118 | Myanmar | 26,0 | |
| 119 | Mongolie | 26,0 | |
| 120 | Paraguay | 26,0 | |
| 121 | République dominicaine | 26,0 | |
| 122 | Rwanda | 26,0 | |
| 123 | Fidji | 26,0 | |
| 124 | Éthiopie | 26,0 | |
| 125 | Gabon | 26,0 | |
| 126 | Émirats arabes unis | 26,0 | |
| 127 | Arabie saoudite | 26,0 | |
| 128 | Argentine | 26,0 | |
| 129 | Burkina | 26,0 | |
| 130 | Burundi | 26,0 | |
| 131 | Chili | 26,0 | |
| 132 | Micronésie | 25,9 | |
| 133 | Syrie | 25,7 | |
| 134 | Afghanistan | 25,3 | |
| 135 | Costa Rica | 25,1 | |
| 136 | Équateur | 25,0 | |
| 137 | Érythrée | 25,0 | |
| 138 | Estonie | 25,0 | |
| 139 | Chine | 25,0 | |
| 140 | Bulgarie | 25,0 | |
| 141 | Brésil | 25,0 | |
| 142 | Biélorussie | 25,0 | |
| 143 | Bolivie | 25,0 | |
| 144 | Mexique | 25,0 | |
| 145 | Iran | 25,0 | |
| 146 | Îles Salomon | 25,0 | |
| 147 | Inde | 25,0 | |
| 148 | Kirghizistan | 25,0 | |
| 149 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 25,0 | |
| 150 | Salvador | 25,0 | |
| 151 | Vanuatu | 25,0 | |
| 152 | Venezuela | 25,0 | |
| 153 | Turquie | 25,0 | |
| 154 | Tanzanie | 25,0 | |
| 155 | Bangladesh | 24,9 | |
| 156 | Bénin | 24,9 | |
| 157 | Congo (RDC) | 24,9 | |
| 158 | Kiribati | 24,8 | |
| 159 | Yémen | 24,7 | |
| 160 | Angola | 24,5 | |
| 161 | Bhoutan | 24,0 | |
| 162 | Cambodge | 24,0 | |
| 163 | Guatemala | 24,0 | |
| 164 | Moldavie | 24,0 | |
| 165 | Malawi | 24,0 | |
| 166 | Nicaragua | 24,0 | |
| 167 | Niger | 24,0 | |
| 168 | Russie | 24,0 | |
| 169 | République centrafricaine | 24,0 | |
| 170 | Ukraine | 24,0 | |
| 171 | Viêt Nam | 24,0 | |
| 172 | Tchad | 24,0 | |
| 173 | Turkménistan | 23,8 | |
| 174 | Honduras | 23,8 | |
| 175 | Îles Marshall | 23,7 | |
| 176 | Madagascar | 23,5 | |
| 177 | Cuba | 23,5 | |
| 178 | Ouzbékistan | 23,3 | |
| 179 | Ouganda | 23,0 | |
| 180 | Népal | 23,0 | |
| 181 | Mozambique | 23,0 | |
| 182 | Sao Tomé-et-Principe | 23,0 | |
| 183 | Tadjikistan | 23,0 | |
| 184 | Saint-Marin | 22,2 |
age moyen du marriage pour l'homme en 2007

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق