| 1 | Australie | 100,0 | |
| 2 | Finlande | 100,0 | |
| 3 | Islande | 100,0 | |
| 4 | Liechtenstein | 100,0 | |
| 5 | Luxembourg | 100,0 | |
| 6 | Lettonie | 99,8 | |
| 7 | Pologne | 99,8 | |
| 8 | Estonie | 99,8 | |
| 9 | Biélorussie | 99,7 | |
| 10 | La Barbade | 99,7 | |
| 11 | Samoa | 99,7 | |
| 12 | Slovénie | 99,7 | |
| 13 | Turkménistan | 99,7 | |
| 14 | Ukraine | 99,6 | |
| 15 | Tonga | 99,6 | |
| 16 | Russie | 99,6 | |
| 17 | Kirghizistan | 99,6 | |
| 18 | Lituanie | 99,6 | |
| 19 | Kazakhstan | 99,6 | |
| 20 | Azerbaïdjan | 99,6 | |
| 21 | États-Unis | 99,5 | |
| 22 | Géorgie | 99,5 | |
| 23 | Tadjikistan | 99,5 | |
| 24 | Hongrie | 99,4 | |
| 25 | Moldavie | 99,3 | |
| 26 | Mongolie | 99,2 | |
| 27 | Ouzbékistan | 99,2 | |
| 28 | Pays-Bas | 99,0 | |
| 29 | République tchèque | 99,0 | |
| 30 | Norvège | 99,0 | |
| 31 | Nouvelle-Zélande | 99,0 | |
| 32 | Guyana | 99,0 | |
| 33 | Japon | 99,0 | |
| 34 | France | 99,0 | |
| 35 | Corée du Nord | 99,0 | |
| 36 | Danemark | 99,0 | |
| 37 | Autriche | 99,0 | |
| 38 | Allemagne | 99,0 | |
| 39 | Belgique | 99,0 | |
| 40 | Suède | 99,0 | |
| 41 | Suisse | 99,0 | |
| 42 | Royaume-Uni | 99,0 | |
| 43 | Bulgarie | 98,8 | |
| 44 | Italie | 98,8 | |
| 45 | Croatie | 98,7 | |
| 46 | Roumanie | 98,5 | |
| 47 | Corée du Sud | 98,4 | |
| 48 | Arménie | 98,4 | |
| 49 | Trinité-et-Tobago | 98,2 | |
| 50 | Uruguay | 98,2 | |
| 51 | Espagne | 98,1 | |
| 52 | Chypre | 98,0 | |
| 53 | Irlande | 98,0 | |
| 54 | Grenade | 97,8 | |
| 55 | Grèce | 97,7 | |
| 56 | Maldives | 97,5 | |
| 57 | Cuba | 97,3 | |
| 58 | Saint-Christophe-et-Niévès | 97,3 | |
| 59 | Argentine | 97,2 | |
| 60 | Canada | 96,6 | |
| 61 | Chili | 96,5 | |
| 62 | Thaïlande | 96,4 | |
| 63 | Costa Rica | 96,3 | |
| 64 | Philippines | 96,3 | |
| 65 | Saint-Marin | 96,1 | |
| 66 | Israël | 96,0 | |
| 67 | Bahamas | 95,8 | |
| 68 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 95,6 | |
| 69 | Viêt Nam | 94,4 | |
| 70 | Fidji | 94,4 | |
| 71 | Paraguay | 94,4 | |
| 72 | Suriname | 94,2 | |
| 73 | Portugal | 94,1 | |
| 74 | Dominique | 94,1 | |
| 75 | Venezuela | 94,0 | |
| 76 | Singapour | 93,9 | |
| 77 | Malte | 93,4 | |
| 78 | Serbie et Monténégro | 93,3 | |
| 79 | Belize | 93,2 | |
| 80 | Équateur | 93,1 | |
| 81 | Colombie | 93,0 | |
| 82 | Panama | 93,0 | |
| 83 | Îles Marshall | 93,0 | |
| 84 | Brunei | 92,8 | |
| 85 | Sri Lanka | 92,8 | |
| 86 | Mexique | 92,7 | |
| 87 | Jordanie | 92,4 | |
| 88 | Belau | 92,0 | |
| 89 | Zimbabwe | 91,9 | |
| 90 | Pérou | 91,6 | |
| 91 | Bahreïn | 90,0 | |
| 92 | Malaisie | 89,9 | |
| 93 | Congo (RDC) | 89,8 | |
| 94 | Indonésie | 89,5 | |
| 95 | Micronésie | 89,0 | |
| 96 | Antigua-et-Barbuda | 89,0 | |
| 97 | Jamaïque | 88,7 | |
| 98 | Bolivie | 88,4 | |
| 99 | Liban | 88,3 | |
| 100 | Turquie | 87,6 | |
| 101 | Chine | 87,3 | |
| 102 | Brésil | 87,1 | |
| 103 | Afrique du Sud | 87,1 | |
| 104 | Guinée équatoriale | 87,1 | |
| 105 | Kenya | 86,9 | |
| 106 | Maurice | 86,4 | |
| 107 | Myanmar | 86,2 | |
| 108 | Congo | 85,8 | |
| 109 | Lesotho | 85,7 | |
| 110 | Namibie | 85,4 | |
| 111 | République dominicaine | 85,4 | |
| 112 | Albanie | 84,7 | |
| 113 | Koweït | 84,4 | |
| 114 | Libye | 84,2 | |
| 115 | Qatar | 83,5 | |
| 116 | Swaziland | 82,9 | |
| 117 | Zambie | 82,2 | |
| 118 | Sainte-Lucie | 81,7 | |
| 119 | Botswana | 81,4 | |
| 120 | Iran | 81,3 | |
| 121 | Salvador | 81,2 | |
| 122 | Cameroun | 81,1 | |
| 123 | Arabie saoudite | 80,5 | |
| 124 | Tanzanie | 80,2 | |
| 125 | Émirats arabes unis | 78,9 | |
| 126 | Syrie | 78,4 | |
| 127 | Oman | 78,3 | |
| 128 | Cap-Vert | 78,0 | |
| 129 | Honduras | 77,2 | |
| 130 | Ghana | 76,9 | |
| 131 | Tunisie | 76,2 | |
| 132 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 76,0 | |
| 133 | Rwanda | 72,7 | |
| 134 | Algérie | 72,2 | |
| 135 | Guatemala | 71,9 | |
| 136 | Ouganda | 71,6 | |
| 137 | Cambodge | 71,3 | |
| 138 | Gabon | 70,8 | |
| 139 | Nigeria | 70,7 | |
| 140 | Nicaragua | 68,2 | |
| 141 | Madagascar | 66,5 | |
| 142 | Laos | 64,8 | |
| 143 | Malawi | 64,3 | |
| 144 | Togo | 63,5 | |
| 145 | Soudan | 63,2 | |
| 146 | Liberia | 59,5 | |
| 147 | Égypte | 59,3 | |
| 148 | Seychelles | 57,7 | |
| 149 | Sao Tomé-et-Principe | 57,4 | |
| 150 | Comores | 56,8 | |
| 151 | Inde | 56,6 | |
| 152 | Érythrée | 55,7 | |
| 153 | Haïti | 54,8 | |
| 154 | République centrafricaine | 53,9 | |
| 155 | Burundi | 53,9 | |
| 156 | Côte d'Ivoire | 53,6 | |
| 157 | Tchad | 53,6 | |
| 158 | Maroc | 53,5 | |
| 159 | Vanuatu | 52,9 | |
| 160 | Yémen | 52,9 | |
| 161 | Djibouti | 51,4 | |
| 162 | Mozambique | 50,4 | |
| 163 | Mali | 49,7 | |
| 164 | Népal | 47,5 | |
| 165 | Pakistan | 47,4 | |
| 166 | Bhoutan | 47,3 | |
| 167 | Éthiopie | 45,1 | |
| 168 | Guinée-Bissau | 44,8 | |
| 169 | Bangladesh | 44,2 | |
| 170 | Bénin | 43,2 | |
| 171 | Timor-Leste | 43,0 | |
| 172 | Mauritanie | 42,6 | |
| 173 | Gambie | 42,4 | |
| 174 | Sénégal | 42,1 | |
| 175 | Angola | 41,7 | |
| 176 | Guinée | 41,1 | |
| 177 | Irak | 41,1 | |
| 178 | Afghanistan | 36,3 | |
| 179 | Sierra Leone | 36,3 | |
| 180 | Burkina | 28,5 | |
| 181 | Somalie | 24,1 | |
| 182 | Niger | 18,7 |
ترتيب و نسبة مستوى إلمام بقراءة و الكتابة في كل دول العالم لسنة 2007
taux d'alphabétisation en tous les pays du monde en 2007
taux d'alphabétisation en tous les pays du monde en 2007

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق