Unemployment rate in every country in the world
taux de chomage en tous les pays du monde en 2007
| Rang | Pays | Valeur | |
| 1 | Djibouti | 43,5 | |
| 2 | Lesotho | 39,3 | |
| 3 | Ex-République yougoslave de Macédoine | 36,7 | |
| 4 | Namibie | 31,1 | |
| 5 | Îles Marshall | 30,9 | |
| 6 | Mauritanie | 28,9 | |
| 7 | Afrique du Sud | 28,4 | |
| 8 | Irak | 28,1 | |
| 9 | Algérie | 27,3 | |
| 10 | Swaziland | 25,2 | |
| 11 | Sainte-Lucie | 24,8 | |
| 12 | Dominique | 23,1 | |
| 13 | Kenya | 21,3 | |
| 14 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 19,8 | |
| 15 | Pologne | 19,0 | |
| 16 | Botswana | 18,6 | |
| 17 | Slovaquie | 18,1 | |
| 18 | Gabon | 18,0 | |
| 19 | Uruguay | 16,8 | |
| 20 | Venezuela | 16,8 | |
| 21 | Argentine | 15,6 | |
| 22 | République dominicaine | 15,6 | |
| 23 | Serbie et Monténégro | 15,2 | |
| 24 | Albanie | 15,2 | |
| 25 | Grenade | 15,2 | |
| 26 | Croatie | 14,3 | |
| 27 | Tunisie | 14,3 | |
| 28 | Mongolie | 14,2 | |
| 29 | Colombie | 14,2 | |
| 30 | Burundi | 14,0 | |
| 31 | Gambie | 13,8 | |
| 32 | Suriname | 13,8 | |
| 33 | Bulgarie | 13,7 | |
| 34 | Panama | 13,6 | |
| 35 | Jordanie | 13,2 | |
| 36 | Lituanie | 12,4 | |
| 37 | Zambie | 12,0 | |
| 38 | Syrie | 11,7 | |
| 39 | Maroc | 11,6 | |
| 40 | Iran | 11,6 | |
| 41 | Géorgie | 11,5 | |
| 42 | Yémen | 11,5 | |
| 43 | Équateur | 11,4 | |
| 44 | Jamaïque | 11,4 | |
| 45 | La Barbade | 11,0 | |
| 46 | Espagne | 11,0 | |
| 47 | Égypte | 11,0 | |
| 48 | Israël | 10,7 | |
| 49 | Lettonie | 10,6 | |
| 50 | Trinité-et-Tobago | 10,4 | |
| 51 | Turquie | 10,3 | |
| 52 | Pérou | 10,3 | |
| 53 | Bahamas | 10,3 | |
| 54 | Grèce | 10,2 | |
| 55 | Maurice | 10,2 | |
| 56 | Estonie | 10,0 | |
| 57 | Belize | 10,0 | |
| 58 | France | 9,9 | |
| 59 | Indonésie | 9,9 | |
| 60 | Kirghizistan | 9,9 | |
| 61 | Philippines | 9,8 | |
| 62 | Allemagne | 9,8 | |
| 63 | Brésil | 9,7 | |
| 64 | Arménie | 9,4 | |
| 65 | Guyana | 9,1 | |
| 66 | Sri Lanka | 9,0 | |
| 67 | Finlande | 8,9 | |
| 68 | Kazakhstan | 8,8 | |
| 69 | Liban | 8,6 | |
| 70 | Russie | 8,6 | |
| 71 | Ukraine | 8,6 | |
| 72 | République tchèque | 8,3 | |
| 73 | Ghana | 8,2 | |
| 74 | Éthiopie | 8,2 | |
| 75 | Zimbabwe | 8,2 | |
| 76 | Italie | 8,0 | |
| 77 | Malte | 7,9 | |
| 78 | Moldavie | 7,9 | |
| 79 | Pakistan | 7,8 | |
| 80 | Nicaragua | 7,8 | |
| 81 | Paraguay | 7,6 | |
| 82 | Cameroun | 7,5 | |
| 83 | Chili | 7,4 | |
| 84 | Belgique | 7,4 | |
| 85 | Haïti | 7,2 | |
| 86 | Canada | 7,0 | |
| 87 | Roumanie | 7,0 | |
| 88 | Salvador | 6,9 | |
| 89 | Portugal | 6,7 | |
| 90 | Costa Rica | 6,7 | |
| 91 | Slovénie | 6,6 | |
| 92 | Suède | 6,5 | |
| 93 | Hongrie | 6,1 | |
| 94 | Antigua-et-Barbuda | 6,0 | |
| 95 | Timor-Leste | 6,0 | |
| 96 | Bolivie | 5,5 | |
| 97 | États-Unis | 5,5 | |
| 98 | Fidji | 5,4 | |
| 99 | Australie | 5,4 | |
| 100 | Singapour | 5,4 | |
| 101 | Arabie saoudite | 5,2 | |
| 102 | Danemark | 5,2 | |
| 103 | Honduras | 5,1 | |
| 104 | Tanzanie | 5,1 | |
| 105 | Autriche | 4,9 | |
| 106 | Luxembourg | 4,8 | |
| 107 | Japon | 4,7 | |
| 108 | Royaume-Uni | 4,6 | |
| 109 | Madagascar | 4,5 | |
| 110 | Norvège | 4,4 | |
| 111 | Irlande | 4,4 | |
| 112 | Inde | 4,3 | |
| 113 | Pays-Bas | 4,3 | |
| 114 | Suisse | 4,3 | |
| 115 | Chypre | 4,1 | |
| 116 | Chine | 4,0 | |
| 117 | Qatar | 3,9 | |
| 118 | Nouvelle-Zélande | 3,9 | |
| 119 | Malaisie | 3,5 | |
| 120 | Corée du Sud | 3,5 | |
| 121 | Cuba | 3,3 | |
| 122 | Bangladesh | 3,3 | |
| 123 | Ouganda | 3,2 | |
| 124 | Nigeria | 3,2 | |
| 125 | Saint-Marin | 3,1 | |
| 126 | Islande | 3,1 | |
| 127 | Biélorussie | 3,0 | |
| 128 | Mexique | 3,0 | |
| 129 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2,8 | |
| 130 | Guatemala | 2,8 | |
| 131 | Tadjikistan | 2,7 | |
| 132 | Laos | 2,6 | |
| 133 | Bahreïn | 2,4 | |
| 134 | Émirats arabes unis | 2,3 | |
| 135 | Viêt Nam | 2,1 | |
| 136 | Maldives | 2,0 | |
| 137 | Turkménistan | 2,0 | |
| 138 | Cambodge | 1,8 | |
| 139 | Thaïlande | 1,5 | |
| 140 | Azerbaïdjan | 1,3 | |
| 141 | Népal | 1,1 | |
| 142 | Malawi | 0,9 | |
| 143 | Koweït | 0,8 | |
| 144 | Rwanda | 0,6 | |
| 145 | Ouzbékistan | 0, |
نسبة البطالة بكل دول العالم لسنة 2007

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق