الاثنين، 9 يونيو 2008

عدد سكان كل دولة في العالم و ترتيبها

Rang Pays Valeur
1 Chine 1 313 973 700
2 Inde 1 095 352 000
3 États-Unis 298 444 220
4 Indonésie 245 452 740
5 Brésil 188 078 230
6 Pakistan 165 803 560
7 Bangladesh 147 365 350
8 Russie 142 893 540
9 Nigeria 131 859 730
10 Japon 127 463 610
11 Mexique 107 449 530
12 Philippines 89 468 677
13 Viêt Nam 84 402 966
14 Allemagne 82 422 299
15 Égypte 78 887 007
16 Éthiopie 74 777 981
17 Turquie 70 413 958
18 Iran 68 688 433
19 Thaïlande 64 631 595
20 Congo (RDC) 62 660 551
21 France 60 876 136
22 Royaume-Uni 60 609 153
23 Italie 58 133 509
24 Corée du Sud 48 846 823
25 Myanmar 47 382 633
26 Ukraine 46 710 816
27 Afrique du Sud 44 187 637
28 Colombie 43 593 035
29 Soudan 41 236 378
30 Espagne 40 397 842
31 Argentine 39 921 833
32 Pologne 38 536 869
33 Tanzanie 37 445 392
34 Kenya 34 707 817
35 Maroc 33 241 259
36 Canada 33 098 932
37 Algérie 32 930 091
38 Afghanistan 31 056 997
39 Pérou 28 302 603
40 Népal 28 287 147
41 Ouganda 28 195 754
42 Ouzbékistan 27 307 134
43 Arabie saoudite 27 019 731
44 Irak 26 783 383
45 Venezuela 25 730 435
46 Malaisie 24 385 858
47 Corée du Nord 23 113 019
48 Ghana 22 409 572
49 Roumanie 22 303 552
50 Yémen 21 456 188
51 Australie 20 264 082
52 Sri Lanka 20 222 240
53 Mozambique 19 686 505
54 Syrie 18 881 361
55 Madagascar 18 595 469
56 Côte d'Ivoire 17 654 843
57 Cameroun 17 340 702
58 Pays-Bas 16 491 461
59 Chili 16 134 219
60 Kazakhstan 15 233 244
61 Burkina 13 902 972
62 Cambodge 13 881 427
63 Équateur 13 547 510
64 Malawi 13 013 926
65 Niger 12 525 094
66 Guatemala 12 293 545
67 Zimbabwe 12 236 805
68 Angola 12 127 071
69 Sénégal 11 987 121
70 Mali 11 716 829
71 Zambie 11 502 010
72 Cuba 11 382 820
73 Serbie et Monténégro 10 832 545
74 Grèce 10 688 058
75 Portugal 10 605 870
76 Belgique 10 379 067
77 Biélorussie 10 293 011
78 République tchèque 10 235 455
79 Tunisie 10 175 014
80 Hongrie 9 981 334
81 Tchad 9 944 201
82 Guinée 9 690 222
83 République dominicaine 9 183 984
84 Suède 9 016 596
85 Bolivie 8 989 046
86 Somalie 8 863 338
87 Rwanda 8 648 248
88 Haïti 8 308 504
89 Autriche 8 192 880
90 Burundi 8 090 068
91 Azerbaïdjan 7 961 619
92 Bénin 7 862 944
93 Suisse 7 523 934
94 Bulgarie 7 385 367
95 Honduras 7 326 496
96 Tadjikistan 7 320 815
97 Salvador 6 822 378
98 Paraguay 6 506 464
99 Laos 6 368 481
100 Israël 6 352 117
101 Sierra Leone 6 005 250
102 Jordanie 5 906 760
103 Libye 5 900 754
104 Papouasie-Nouvelle-Guinée 5 670 544
105 Nicaragua 5 570 129
106 Togo 5 548 702
107 Danemark 5 450 661
108 Slovaquie 5 439 448
109 Finlande 5 231 372
110 Kirghizistan 5 213 898
111 Turkménistan 5 042 920
112 Érythrée 4 786 994
113 Géorgie 4 661 473
114 Norvège 4 610 820
115 Bosnie-Herzégovine 4 498 976
116 Croatie 4 494 749
117 Singapour 4 492 150
118 Moldavie 4 466 706
119 République centrafricaine 4 303 356
120 Nouvelle-Zélande 4 076 140
121 Costa Rica 4 075 261
122 Irlande 4 062 235
123 Liban 3 874 050
124 Congo 3 702 314
125 Lituanie 3 585 906
126 Albanie 3 581 655
127 Uruguay 3 431 932
128 Panama 3 191 319
129 Mauritanie 3 177 388
130 Oman 3 102 229
131 Liberia 3 042 004
132 Arménie 2 976 372
133 Mongolie 2 832 224
134 Jamaïque 2 758 124
135 Émirats arabes unis 2 602 713
136 Koweït 2 418 393
137 Bhoutan 2 279 723
138 Lettonie 2 274 735
139 Ex-République yougoslave de Macédoine 2 050 554
140 Namibie 2 044 147
141 Lesotho 2 022 331
142 Slovénie 2 010 347
143 Gambie 1 641 564
144 Botswana 1 639 833
145 Guinée-Bissau 1 442 029
146 Gabon 1 424 906
147 Estonie 1 324 333
148 Maurice 1 240 827
149 Swaziland 1 136 334
150 Trinité-et-Tobago 1 065 842
151 Timor-Leste 1 062 777
152 Fidji 905 949
153 Qatar 885 359
154 Chypre 784 301
155 Guyana 767 245
156 Bahreïn 698 585
157 Comores 690 948
158 Îles Salomon 552 438
159 Guinée équatoriale 540 109
160 Djibouti 486 530
161 Luxembourg 474 413
162 Suriname 439 117
163 Cap-Vert 420 979
164 Malte 400 214
165 Brunei 379 444
166 Maldives 359 008
167 Bahamas 303 770
168 Islande 299 388
169 Belize 287 730
170 La Barbade 279 912
171 Vanuatu 208 869
172 Sao Tomé-et-Principe 193 413
173 Samoa 176 908
174 Sainte-Lucie 168 458
175 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 117 848
176 Tonga 114 689
177 Micronésie 108 004
178 Kiribati 105 432
179 Grenade 89 703
180 Seychelles 81 541
181 Andorre 71 201
182 Antigua-et-Barbuda 69 108
183 Dominique 68 910
184 Îles Marshall 60 422
185 Saint-Christophe-et-Niévès 39 129
186 Liechtenstein 33 987
187 Monaco 32 543
188 Saint-Marin 29 251
189 Belau 20 579
190 Nauru 13 287
191 Tuvalu 11 810
192 État de la Cité du Vatican 1 000

هناك تعليق واحد:

أسامة حمدي يقول...

تتحدث الدول العربية اللغة العربية وهي :


1 – لغة القرآن الكريم فهذا شرف كبير لنا .

2 – هويتنا التي نعتز ونتمسك بها .

3 – مُعتَرَف بها ضمن ست لغات من قِبَل هيئة الأمم المتحدة .

http://www.goeng4u.blogspot.com