| الترتيب | المنتخب | النقاط<> | ||
| 1 | الأرجنتين | 1559 | ||
| 2 | البرازيل | 1513 | ||
| 3 | إيطاليا | 1424 | ||
| 4 | إسبانيا | 1303 | ||
| 5 | ألمانيا | 1274 | ||
| 6 | التشيك | 1246 | ||
| 7 | فرنسا | 1143 | ||
| 8 | اليونان | 1133 | ||
| 9 | إنجلترا | 1123 | ||
| 10 | هولندا | 1111 | ||
| 11 | البرتغال | 1094 | ||
| 12 | رومانيا | 1069 | ||
| 13 | الكاميرون | 1041 | ||
| 14 | المكسيك | 1020 | ||
| 15 | كرواتيا | 1017 | ||
| 16 | غانا | 986 | ||
| 17 | أسكوتلندا | 978 | ||
| 18 | بلغاريا | 949 | ||
| 19 | كولومبيا | 904 | ||
| 20 | تركيا | 877 | ||
| ترتيب المنتخبات العربية | ||||
| 23 | مصر | 848 | ||
| 40 | المغرب | 690 | ||
| 50 | تونس | 594 | ||
| 54 | السعودية | 573 | ||
| 73 | البحرين | 439 | ||
| 72 | العراق | 435 | ||
| 81 | عمان | 380 | ||
| 83 | قطر | 373 | ||
| 84 | ليبيا | 369 | ||
| 95 | الامارات | 334 | ||
| 97 | سوريا | 332 | ||
| 100 | الأردن | 320 | ||
| 103 | الجزائر | 303 | ||
| 105 | السودان | 301 | ||
| 114 | الكويت | 261 | ||
| 137 | موريتانيا | 193 | ||
| 138 | اليمن | 187 | ||
| 140 | لبنان | 183 | ||
| 176 | فلسطين | 72 | ||
| 180 | جيبوتي | 64 | ||
| 193 | جزر القمر | 14 | ||
| 197 | الصومال | 8 | ||
الثلاثاء، 10 يونيو 2008
ترتيب الفيفا للمنتخبات لشهر يونيو 2008
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق