الاثنين، 9 يونيو 2008

مساحة كل بلد في العالم

superficie du tous les pays du monde en KM

Rang Pays Valeur
1 Russie 17 075 200
2 Canada 9 984 670
3 États-Unis 9 826 630
4 Chine 9 571 300
5 Brésil 8 547 404
6 Australie 7 682 300
7 Inde 3 165 596
8 Argentine 2 780 400
9 Kazakhstan 2 717 300
10 Soudan 2 505 800
11 Algérie 2 381 741
12 Congo (RDC) 2 344 885
13 Arabie saoudite 2 240 000
14 Mexique 1 964 382
15 Indonésie 1 904 570
16 Libye 1 757 000
17 Iran 1 648 000
18 Mongolie 1 566 500
19 Pérou 1 285 216
20 Tchad 1 284 000
21 Niger 1 267 000
22 Angola 1 246 700
23 Mali 1 240 192
24 Afrique du Sud 1 219 090
25 Colombie 1 141 748
26 Éthiopie 1 133 380
27 Bolivie 1 098 581
28 Mauritanie 1 031 000
29 Égypte 997 739
30 Tanzanie 945 100
31 Nigeria 923 768
32 Venezuela 916 445
33 Namibie 824 269
34 Mozambique 799 380
35 Pakistan 796 095
36 Turquie 779 452
37 Chili 756 626
38 Zambie 752 614
39 Maroc 710 000
40 Afghanistan 652 225
41 Somalie 637 700
42 République centrafricaine 622 436
43 Ukraine 603 700
44 Madagascar 587 041
45 Kenya 582 646
46 Botswana 581 730
47 France 543 965
48 Yémen 527 970
49 Thaïlande 513 115
50 Espagne 505 990
51 Turkménistan 488 100
52 Cameroun 475 442
53 Papouasie-Nouvelle-Guinée 462 840
55 Suède 449 964
56 Ouzbékistan 447 400
57 Irak 438 317
58 Paraguay 406 752
59 Zimbabwe 390 759
60 Norvège 385 639
61 Japon 377 837
62 Allemagne 356 970
63 Congo 342 000
64 Finlande 338 145
65 Viêt Nam 331 690
66 Malaisie 329 758
67 Côte d'Ivoire 322 462
68 Pologne 312 684
69 Oman 309 500
70 Italie 301 323
71 Philippines 300 000
72 Burkina 274 200
73 Équateur 272 045
74 Nouvelle-Zélande 270 534
75 Gabon 267 667
76 Guinée 245 857
77 Royaume-Uni 244 110
78 Ouganda 241 038
79 Ghana 238 500
80 Roumanie 237 500
81 Laos 236 800
82 Guyana 214 969
83 Biélorussie 207 595
84 Kirghizistan 198 500
85 Sénégal 196 722
86 Syrie 185 180
87 Cambodge 181 035
88 Uruguay 176 215
89 Tunisie 164 418
90 Suriname 163 265
91 Bangladesh 147 570
92 Népal 147 181
93 Tadjikistan 143 100
94 Grèce 131 957
95 Nicaragua 129 494
96 Érythrée 121 144
97 Corée du Nord 120 538
98 Malawi 118 484
99 Cuba 114 525
100 Bénin 112 622
101 Honduras 112 492
102 Bulgarie 110 994
103 Guatemala 108 889
104 Islande 103 000
105 Serbie et Monténégro 102 173
106 Corée du Sud 99 268
107 Liberia 99 067
108 Hongrie 93 030
109 Portugal 92 345
110 Jordanie 89 556
111 Azerbaïdjan 86 600
112 Autriche 83 858
113 Émirats arabes unis 83 600
114 République tchèque 78 864
115 Panama 75 517
116 Sierra Leone 71 740
117 Irlande 70 273
118 Géorgie 69 700
119 Sri Lanka 65 610
120 Lituanie 65 300
121 Lettonie 63 700
122 Togo 56 785
123 Croatie 56 510
124 Bosnie-Herzégovine 51 129
125 Costa Rica 51 060
126 Slovaquie 49 035
127 République dominicaine 48 400
128 Bhoutan 47 000
129 Estonie 45 227
130 Danemark 43 094
131 Pays-Bas 41 526
132 Suisse 41 285
133 Guinée-Bissau 36 125
134 Moldavie 33 700
135 Belgique 30 528
136 Lesotho 30 355
137 Arménie 29 800
138 Albanie 28 748
139 Guinée équatoriale 28 051
140 Burundi 27 834
141 Haïti 27 750
142 Îles Salomon 27 556
143 Rwanda 26 338
144 Ex-République yougoslave de Macédoine 25 713
145 Djibouti 23 200
146 Belize 22 965
147 Israël 21 946
148 Salvador 21 041
149 Slovénie 20 253
150 Fidji 18 376
151 Koweït 17 818
152 Swaziland 17 363
153 Timor-Leste 14 874
154 Bahamas 13 939
155 Vanuatu 12 190
156 Qatar 11 427
157 Gambie 11 295
158 Jamaïque 10 991
159 Liban 10 452
160 Chypre 9 251
161 Brunei 5 765
162 Trinité-et-Tobago 5 128
163 Cap-Vert 4 033
164 Samoa 2 831
165 Luxembourg 2 586
166 Maurice 2 040
167 Comores 1 862
168 Sao Tomé-et-Principe 1 001
169 Kiribati 811
170 Dominique 750
171 Tonga 750
172 Bahreïn 707
173 Micronésie 702
174 Singapour 685
175 Sainte-Lucie 616
176 Belau 488
177 Andorre 468
178 Seychelles 454
179 Antigua-et-Barbuda 442
180 La Barbade 430
181 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 389
182 Grenade 344
183 Malte 316
184 Maldives 298
185 Saint-Christophe-et-Niévès 269
186 Îles Marshall 181
187 Liechtenstein 160
188 Saint-Marin 61
189 Tuvalu 26
190 Nauru 21
191 Monaco 2,00
192 État de la Cité du Vatican 0,4

ليست هناك تعليقات: